Damenbekleidung

INT IT DE FR US
XXS 38 32 34 XXS
XS 40 34 36 XS
S 42 36 38 S
M 44 38 40 M
L 46 40 42 L
XL 48 42 44 XL
cm
in
 Kleidergröße Körpergröße Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Armlänge
XXS 160-163 82-85 57-61 83-87 74-77
XS 162-165 86-89 62-66 88-92 76-79
S 164-167 90-93 67-71 93-97 77-80
M 168-172 94-97 72-76 98-102 79-82
L 170-173 98-101 77-81 103-107 >80-83
XL 172-175 102-105 82-86 108-112 >82
cm
in
Kleidergröße Körpergröße Taillenumfang Hüftumfang Beinlänge
XXS 160-163 57-61 83-87 100-103
XS 162-165 62-66 88-92 101-104
S 164-167 67-71 93-97 102-105
M 168-172 72-76 98-102 103-106
L 170-173 77-81 103-107 104-107
XL 172-175 82-86 108-112 105-108

Maßtabellen beziehen sich auf Körpermaße und nicht auf die Produktmaße
So wird gemessen

Körpergröße

Miss von ganz oben am Kopf bis hinunter zum Boden.

Brustumfang

Miss den Umfang an der breitesten Stelle Deiner Brust.

Taillenumfang

Miss den Umfang an der schmalsten Stelle Deines Rumpfes.

Hüftumfang

Miss den Umfang an der breitesten Stelle Deiner Hüfte. Stehe dabei etwa hüftbreit.

Ärmellänge

Miss ab der Mitte des Nackens, über die Schulter und den Ellenbogen bis zum Handgelenk.

Beinlänge (Außenseite)

Miss an der Außenseite des Beins von der Taille über die Hüfte bis unter den Fußgelenksknochen.

Passform

Dieses Produkt