Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
Longueur du pied (CM) | UK | EU | US Hommes | US Femmes |
22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
22,5 | 3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 |
23 |
4 | 36,5 | 5 | 6 |
23,5 | 4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 |
24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
24,5 | 5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 |
25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
25,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
26 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
26,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 |
28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
28,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 |
29 | 10 | 44,5 | 11 | |
29,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | |
30 | 11 | 46 | 12 | |
30,5 | 11,5 | 46,5 | 12,5 | |
31 | 12 | 47 | 13 | |
31,5 | 12,5 | 48 | 13,5 | |
32 | 13 | 48,5 | 14 |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
Longueur du pied (CM) | UK | EU | US Hommes | US Femmes |
21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
21,5 | 3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 |
22 |
4 | 36,5 | 5 | 6 |
22,5 | 4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 |
23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
23,5 | 5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 |
24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
24,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
25 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
25,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
26,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 |
27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
27,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 |
28 | 10 | 44,5 | 11 | |
28,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | |
29 | 11 | 46 | 12 | |
29,5 | 11,5 | 46,5 | 12,5 | |
30 | 12 | 47 | 13 | |
30,5 | 12,5 | 48 | 13,5 | |
31 | 13 | 48,5 | 14 |
UK | EU | US hommes | US femmes | |
XS | 3-5 | 35-38 | 4-6 | 5-7 |
S | 5,5-7 | 38,5-40,5 | 6,5-8 | 7,5-9 |
M | 7,5-9 | 41-43 | 8,5-10 | 9,5-11 |
L | 9,5-11 | 44-46 | 10,5-12 | 11,5 |
XL | 11,5-14 | 46,5-50 | 12,5-15 |
Chaussettes de trail running/mountaineering
EU | US |
35-38 | M (5-7) |
39-42 | L (8-10) |
43-46 | XL (11-13) |
Chaussettes de ski
EU | UK | US Hommes | US Femmes | CM |
35-38 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 22-24 |
39-42 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 25-27 |
43-46 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 28-30 |