Ski Sets

BLACKLIGHT 88

Lunghezza Intervallo di controllo Blacklight TLT 8 Speed  TLT X  TLT X EXTRA WIDE TLT X PU Radical / Radical Pro Seven Summits Youngstar Tigard 130 Tigard 110 Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Lunghezza della suola MM Dimensione MP Dimensione MP Dimensione  MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP
158 264-314 24-28,5 25-29,5 24-28,5 24-28,5 25-28,5 24-28,5 22,5-27,5 22,5-28,5 24,5-26,5 25-26,5 23-26,5 25-27,5 23-27,5
165 274-324 25-29,5 26-30,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 24-28,5 24-29,5 25,5-26,5 25-27,5 23-27,5 25-28,5 24-28,5
172 284-334 26-30,5 27-30,5 26-30,5 26-30,5 26-30,5 26-30,5 25-29,5 25-30,5 26,5 25-28,5 24-28,5 25-29,5 25-29,5
178 294-344 27-30,5 28-30,5 27-30,5 27-30,5 27-30,5 27-30,5 26-30,5 26-31,5  - 25-29,5 25-29,5 25-2926-30,5 26-30,5
184 294-344 27-30,5 28-30,5 27-30,5 27-30,5 27-30,5 27-30,5 26-30,5 26-31,5 25-29,5 25-29,5 26-30,5 26-30,5

 

RADICAL 88

Lunghezza Intervallo di controllo Blacklight TLT 8 Speed  TLT X  TLT X EXTRA WIDE TLT X PU Radical / Radical Pro Seven Summits Youngstar Tigard 130 Tigard 110 Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Lunghezza della suola MM Dimensione MP Dimensione MP Dimensione  MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP
158 264-314 24-28,5 25-29,5 24-28,5 24-28,5 25-28,5 24-28,5 22,5-27,5 22,5-28,5 24,5-26,5 25-26,5 23-26,5 25-27,5 23-27,5
166 274-324 25-29,5 26-30,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 24-28,5 24-29,5 25,5-26,5 25-27,5 23-27,5 25-28,5 23-28,5
174 284-334 26-30,5 27-30,5 26-30,5 26-30,5 26-30,5 26-30,5 25-29,5 25-30,5 26,5 25-28,5 24-28,5 25-29,5 24-29,5
182 294-344 27-30,5 28-30,5 27-30,5 27-30,5 27-30,5 27-30,5 26-30,5 26-31,5   25-29,5 25-29,5 25-30,5 25-30,5

 

RADICAL 97

Lunghezza Intervallo di controllo Blacklight TLT 8 Speed  TLT X  TLT X EXTRA WIDE TLT X PU Radical / Radical Pro Seven Summits Youngstar Tigard 130 Tigard 110 Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Lunghezza della suola MM Dimensione MP Dimensione MP Dimensione  MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP
170 274-319 25-29,5 26-29,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 24-28,5 24-28,5 25,5-26,5 25-27,5 23-27,5 25-27,5 24-27,5
177 286-331 26-30,5 27-20,5 26-30,5 26-30,5 26-30,5 26-30,5 25-29,5 26-29,5 26,5 25-28,5 25-28,5 25-29,5 25-29,5
184 299-344 27-30,5 28-30,5 27-30,5 27-30,5 28-30,5 27-30,5 27-30,5 27-31,5 - 26-29,5 26-29,5 26-30,5 26-30,5

 

SEVEN SUMMITS+

Lunghezza Intervallo di controllo Blacklight TLT 8 Speed  TLT X TLT X EXTRA WIDE TLT X PU Radical / Radical Pro Seven Summits Youngstar Tigard 130 Tigard 110 Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Lunghezza della suola MM Dimensione MP Dimensione MP Dimensione  MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP
158 264-314 24-28,5 25-29,5 24-28,5 24-28,5 25-28,5 24-28,5 22,5-27,5 22,5-28,5 24,5-26,5 25-26,5 23-26,5 25-27,5 23-27,5
166 274-324 25-29,5 26-30,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 24-28,5 24-29,5 25,5-26,5 25-27,5 23-27,5 25-28,5 24-28,5
174 284-334 26-30,5 27-30,5 26-30,5 26-30,5 26-30,5 26-30,5 25-29,5 25-30,5 26,5 25-28,5 24-28,5 25-29,5 25-29,5
182 294-344 27-30,5 28-30,5 27-30,5 27-30,5 27-30,5 27-30,5 26-30,5 26-31,5   25-29,5 25-29,5 25-30,5 26-30,5

BLACKLIGHT 88

Lunghezza Intervallo di controllo Blacklight TLT 8 Speed  TLT X  TLT X EXTRA WIDE TLT X PU Radical / Radical Pro Seven Summits Youngstar Tigard 130 Tigard 110 Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Lunghezza della suola MM Dimensione MP Dimensione MP Dimensione  MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP
151 244-294 23-26,5 23-27,5 23-26,5 23-26,5 25-26,5 23-26,5 22,5-25,5 22,5-26,5 21,5-26,5 - 23-24,5 25 23-25,5
158 254-304 23-27,5 24-28,5 23-27,5 23-27,5 25-27,5 23-27,5 22,5-26,5 22,5-27,5 23,5-26,5 25-25,5 23-25,5 2325-26,5 23-26,5
165 264-314 24-28,5 25-29,5 24-28,5 24-28,5 25-28,5 24-28,5 22,5-27,5 22,5-28,5 24,5-26,5 25-26,5 23-26,5 25-27,5 23-27,5
172 274-324 25-29,5 26-30,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 24-28,5 24-29,5 25,5-26,5 25-27,5 23-27,5 25-28,5 24-28,5

 

RADICAL 88

<
Lunghezza Intervallo di controllo Blacklight TLT 8 Speed  TLT X  TLT X EXTRA WIDE TLT X PU Radical / Radical Pro Seven Summits Youngstar Tigard 130 Tigard 110 Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Lunghezza della suola MM Dimensione MP Dimensione MP Dimensione  MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP
151 244-294 23-26,5 23-27,5 23-26,5 23-26,5 25-26,5 23-26,5 22,5-25,5 22,5-26,5 21,5-26,5 - 23-24,5 25-25,5 23-25,5
158 254-304 23-27,5 24-28,5 23-27,5 23-27,5 25-27,5 23-27,5 22,5-26,5 22,5-27,5 23,5-26,5 25-25,5 23-25,5 25-26,5 23-26,5
166 264-314 24-28,5 25-29,5 24-28,5 24-28,5 25-28,5 24-28,5 22,5-27,5 22,5-28,5 24,5-26,5 25-26,5 23-26,5 25-27,5 23-27,5
174 274-324 25-29,5 26-30,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 25-28,5 24-29,5 25,5-26,5 25-27,5 23-27,5 25-28,5 24-28,5

 

RADICAL 97

Lunghezza Intervallo di controllo Blacklight TLT 8 Speed  TLT X  TLT X EXTRA WIDE TLT X PU Radical / Radical Pro Seven Summits Youngstar Tigard 130 Tigard 110 Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Lunghezza della suola MM Dimensione MP Dimensione MP Dimensione  MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP
163 254-299 23-27,5 24-27,5 23-27,5 23-27,5 25-27,5 23-27,5 22,5-26,5 22,5-26,5 23,5-26,5 25-25,5 23-25,5 25-25,5 23-25,5
170 266-311 24-28,5 25-28,5 24-28,5 24-28,5 25-28,5 24-28,5 22,5-27,5 24-27,5 24,5-26,5 25-26,5 23-26,5 25-27,5 23-27,5
177 279-324 26-29,5 26-30,5 26-29,5 26-29,5 26-29,5 26-29,5 25-28,5 25-29,5 26,5 25-27,5 24-27,5 25-28,5 24-28,5

 

SEVEN SUMMITS+

Lunghezza Intervallo di controllo Blacklight TLT 8 Speed  TLT X  TLT X EXTRA WIDE TLT X PU Radical / Radical Pro Seven Summits Youngstar Tigard 130 Tigard 110 Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Lunghezza della suola MM Dimensione MP Dimensione MP Dimensione  MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP
149 244-294 23-26,5 23-27,5 23-26,5 23-26,5 25-26,5 23-26,5 22,5-25,5 22,5-26,5 21,5-26,5 - 23-24,5 25-25,5 23-25,5
158 254-304 23-27,5 24-28,5 23-27,5 23-27,5 25-27,5 23-27,5 22,5-26,5 22,5-27,5 23,5-26,5 25-25,5 23-25,5 25-26,5 23-26,5
166 264-314 24-28,5 25-29,5 24-28,5 24-28,5 25-28,5 24-28,5 22,5-27,5 22,5-28,5 24,5-26,5 25-26,5 23-26,5 25-27,5 23-27,5
174 274-324 25-29,5 26-30,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 24-28,5 24-29,5 25,5-26,5 25-27,5 23-27,5 25-28,5 24-28,5
Lunghezza Intervallo di controllo  (yellow) Intervallo di controllo  (lambo green / black) Youngstar Blacklight TLT 8 TLT X TLT X EXTRA WIDE TLT X PU Speed Radical / Radical Pro Seven Summits Tigard 130 Tigard 110 Hoji Free 130 Hoji Free 110
CM  Lunghezza della suola MM Lunghezza della suola MM Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP Dimensione MP
120 253-303 243-293 21,5-26,5 23-26,5 23-27,5 23-26,5 25-26,5 23-26,5 23-26,5 22,5-25,5 22,5-25,5 - 23-24,5 25 23-25,5
130 253-303 253-303 23,5-26,5 23-27,5 23-28,5 23-27,5 25-27,5 23-27,5 23-27,5 22,5-26,5 22,5-26,5 25-25,5 23-25,5 25-26,5 23-26,5
140 263-313 253-303 23,5-26,5 23-27,5 23-28,5 23-27,5 25-27,5 23-27,5 23-27,5 22,5-26,5 22,5-26,5 25-25,5 23-25,5 25-26,5 23-26,5
150 273-323 263-313 24,5-26,5 24-28,5 24-29,5 24-28,5 25-28,5 24-28,5 24-28,5 22,5-27,5 22,5-27,5 25-26,5 23-26,5 25-27,5 23-27,5
160 273-323 273-323 25,5-26,5 25-29,5 25-30,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 25-29,5 24-28,5 24-28,5 25-27,5 23-27,5 25-28,5 24-28,5


Come prendere le misure

Altezza corpo

Misura dalla parte piĆ¹ alta della testa fino al pavimento.