Conseil de tailles
Masquer les filtres
Montrer les filtres
Vêtements pour femme
Vêtements pour hommes
Vêtements pour enfants
Gants
Headwear (tête), aussi casques
Accessoires
Casques
Sacs à dos
Chaussures
Chaussures de ski rando
Ski Sets
Longueur du ski
Fixations
Poles
Crampons
Retourner
Vêtements pour femme
Calculer la taille
Vêtements pour le haut
Vêtements pour le bas
INT | IT | DE | FR | US |
XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
XS | 40 | 34 | 36 | XS |
S | 42 | 36 | 38 | S |
M | 44 | 38 | 40 | M |
L | 46 | 40 | 42 | L |
XL | 48 | 42 | 44 | XL |
cm
in
TAILLE | Taille du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Longueur des manches |
XXS | 160-163 | 82-85 | 57-61 | 83-87 | 74-77 |
XS | 162-165 | 86-89 | 62-66 | 88-92 | 76-79 |
S | 164-167 | 90-93 | 67-71 | 93-97 | 77-80 |
M | 168-172 | 94-97 | 72-76 | 98-102 | 79-82 |
L | 170-173 | 98-101 | 77-81 | 103-107 | >80-83 |
XL | 172-175 | 102-105 | 82-86 | 108-112 | >82 |
cm
in
TAILLE | Taille du corps | Taille du corps | Taille du corps | Taille du corps |
XXS | 160-163 | 57-61 | 83-87 | 100-103 |
XS | 162-165 | 62-66 | 88-92 | 101-104 |
S | 164-167 | 67-71 | 93-97 | 102-105 |
M | 168-172 | 72-76 | 98-102 | 103-106 |
L | 170-173 | 77-81 | 103-107 | 104-107 |
XL | 172-175 | 82-86 | 108-112 | 105-108 |
Les tableaux de mesures sont basés sur les mensurations du corps, et non sur celles du produit.
Comment prendre les mesures
Taille du corps
Mesurez du sommet de la tête jusqu’au sol.
Tour de poitrine:
Mesurez la circonférence à la partie la plus large de votre poitrine.
Tour de taille
Mesurez la circonférence à la partie la plus fine de votre tronc.
Tour de hanches
Mesurez la circonférence à la partie la plus large de vos hanches. Prenez une position correspondant à la largeur des hanches.
Longueur des manches
Mesurez à partir du milieu du cou, en passant par l’épaule et le coude jusqu’au poignet
Longueur des jambes (couture extérieure)
Mesurez l’extérieur de votre jambe, de la taille à la cheville en passant par la hanche.