Größenratgeber
Nascondi i filtri
Mostra i filtri
Abbigliamento donna
Abbigliamento uomo
Abbigliamento per bambini
Guanti
Berretti e caschi
Accessori
Caschi
Zaini
Calzature
Sci alpinismo
Ski Sets
Lunghezza sci
Attacchi
Bastonicini
Ramponi
Indietro
Abbigliamento donna
Convertire le taglie
Abbigliamento sopra:
Abbigliamento sotto
INT | IT | DE | FR | US |
XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
XS | 40 | 34 | 36 | XS |
S | 42 | 36 | 38 | S |
M | 44 | 38 | 40 | M |
L | 46 | 40 | 42 | L |
XL | 48 | 42 | 44 | XL |
cm
in
TAGLIA | Altezza corpo | Circonferenza petto | Circonferenza vita | Circonferenza fianchi | Lunghezza delle braccia |
XXS | 160-163 | 82-85 | 57-61 | 83-87 | 74-77 |
XS | 162-165 | 86-89 | 62-66 | 88-92 | 76-79 |
S | 164-167 | 90-93 | 67-71 | 93-97 | 77-80 |
M | 168-172 | 94-97 | 72-76 | 98-102 | 79-82 |
L | 170-173 | 98-101 | 77-81 | 103-107 | >80-83 |
XL | 172-175 | 102-105 | 82-86 | 108-112 | >82 |
cm
in
TAGLIA | Altezza corpo | Circonferenza vita | Circonferenza fianchi | Lunghezza delle gambe |
XXS | 160-163 | 57-61 | 83-87 | 100-103 |
XS | 162-165 | 62-66 | 88-92 | 101-104 |
S | 164-167 | 67-71 | 93-97 | 102-105 |
M | 168-172 | 72-76 | 98-102 | 103-106 |
L | 170-173 | 77-81 | 103-107 | 104-107 |
XL | 172-175 | 82-86 | 108-112 | 105-108 |
La tabella delle misure si riferisce alle misure del corpo e non dei prodotti
Come prendere le misure
Altezza corpo
Misura dalla parte più alta della testa fino al pavimento.
Circonferenza petto
Misura la circonferenza del punto più ampio del petto.
Circonferenza vita
Misura la circonferenza del punto più stretto del tronco.
Circonferenza fianchi
Misura la circonferenza del punto più ampio dei fianchi. Tieni le gambe divaricate alla larghezza delle anche.
Lunghezza delle braccia
Misura partendo dalla metà del collo, lungo le spalle e il gomito fino al polso.
Lunghezza delle gambe (outseam)
Misura sul lato esterno della gamba, dalla vita lungo le anche fino a sotto l’osso della caviglia.