copied 3d url is missing successfully copied to clipboard

Größenratgeber

Nascondi i filtri Mostra i filtri
Abbigliamento donna Abbigliamento uomo Abbigliamento per bambini Guanti Berretti e caschi Accessori Caschi Zaini Calzature Sci alpinismo Ski Sets Lunghezza sci Attacchi Bastonicini Ramponi
Indietro

Abbigliamento donna

INT IT DE FR US
XXS 38 32 34 XXS
XS 40 34 36 XS
S 42 36 38 S
M 44 38 40 M
L 46 40 42 L
XL 48 42 44 XL
cm
in
 TAGLIA TAGLIA Altezza corpoAltezza corpo Circonferenza petto Circonferenza petto  Circonferenza vitaCirconferenza vita Circonferenza fianchiCirconferenza fianchi Lunghezza delle bracciaLunghezza delle braccia
XXSXXS 160-16362,99-64,17 82-8532,28-33,46 57-6122,44-24,02 83-8732,68-34,25 74-7729,13-30,31
XSXS 162-16563,78-64,96 86-8933,86-35,04 62-6624,41-25,98 88-9234,65-36,22 76-7929,92-31,1
SS 164-16764,57-65,75 90-9335,43-36,61 67-7126,38-27,95 93-9736,61-38,19 77-8030,31-31,5
MM 168-17266,14-67,72 94-9737,01-38,19 72-7628,35-29,92 98-10238,58-40,16 79-8231,1-32,28
LL 170-17366,93-68,11 98-10138,58-39,76 77-8130,31-31,89 103-10740,55-42,13 >80-83>31,5-32,68
XLXL 172-17567,72-68,9 102-10540,16-41,34 82-8632,28-33,86 108-11242,52-44,09 >82>32,28
cm
in
TAGLIATAGLIA Altezza corpoAltezza corpo Circonferenza vitaCirconferenza vita Circonferenza fianchiCirconferenza fianchi Lunghezza delle gambe Lunghezza delle gambe 
XXSXXS 160-16362,99-64,17 57-6122,44-24,02 83-8732,68-34,25 100-10339,37-40,55
XSXS 162-16563,78-64,96 62-6624,41-25,98 88-9234,65-36,22 101-10439,76-40,94
SS 164-16764,57-65,75 67-7126,38-27,95 93-9736,61-38,19 102-10540,16-41,34
MM 168-17266,14-67,72 72-7628,35-29,92 98-10238,58-40,16 103-10640,55-41,73
LL 170-17366,93-68,11 77-8130,31-31,89 103-10740,55-42,13 104-10740,94-42,13
XLXL 172-17567,72-68,9 82-8632,28-33,86 108-11242,52-44,09 105-10841,34-42,52

La tabella delle misure si riferisce alle misure del corpo e non dei prodotti
Come prendere le misure

Altezza corpo

Misura dalla parte più alta della testa fino al pavimento.

Circonferenza petto

Misura la circonferenza del punto più ampio del petto.

Circonferenza vita

Misura la circonferenza del punto più stretto del tronco.

Circonferenza fianchi

Misura la circonferenza del punto più ampio dei fianchi. Tieni le gambe divaricate alla larghezza delle anche.

Lunghezza delle braccia

Misura partendo dalla metà del collo, lungo le spalle e il gomito fino al polso.

Lunghezza delle gambe (outseam)

Misura sul lato esterno della gamba, dalla vita lungo le anche fino a sotto l’osso della caviglia.

Vestibilità